Как пользоваться Поиском

поиск по сайту
логин

пароль

регистрация     
забыли пароль?

Помощь сайту

Вопросы » Актуально для выпускников » РУССКИЙ ЯЗЫК. Таблица соответствия первичных и тестовых баллов . Иностранные языки

РУССКИЙ ЯЗЫК. Таблица соответствия первичных и тестовых баллов . Иностранные языки

создана: 10.06.2011 в 23:12
................................................

 ( +3192 ) 

:

Русский язык.

Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 339 0.0 0.0
1 3 65 0.0 0.1
2 5 86 0.0 0.1
3 7 129 0.0 0.1
4 9 249 0.0 0.1
5 11 479 0.1 0.2
6 13 753 0.1 0.3
7 15 1 099 0.1 0.4
8 17 1 503 0.2 0.6
9 20 1 998 0.3 0.9
10 22 2 400 0.3 1.2
11 24 2 833 0.4 1.6
12 26 3 130 0.4 2.0
13 28 3 501 0.5 2.4
14 30 3 826 0.5 2.9
15 32 4 193 0.6 3.5
16 34 4 753 0.6 4.1
17 36 5 318 0.7 4.8
18 37 5 684 0.7 5.6
19 38 6 575 0.9 6.4
20 39 7 264 1.0 7.4
21 40 7 957 1.0 8.4
22 41 8 812 1.2 9.6
23 42 9 472 1.2 10.8
24 43 10 517 1.4 12.2
25 44 11 589 1.5 13.7
26 45 12 343 1.6 15.4
27 46 13 269 1.7 17.1
28 47 14 189 1.9 19.0
29 48 14 843 2.0 20.9
30 49 15 723 2.1 23.0
31 50 16 457 2.2 25.2
32 51 16 853 2.2 27.4
33 52 17 666 2.3 29.7
34 53 18 465 2.4 32.1
35 54 19 036 2.5 34.6
36 55 19 274 2.5 37.2
37 56 19 963 2.6 39.8
38 57 20 133 2.6 42.4
39 58 20 604 2.7 45.1
40 59 21 051 2.8 47.9
41 60 20 923 2.8 50.7
42 61 21 423 2.8 53.5
43 62 21 729 2.9 56.3
44 63 21 774 2.9 59.2
45 64 21 742 2.9 62.1
46 65 21 370 2.8 64.9
47 66 21 784 2.9 67.7
48 67 21 369 2.8 70.5
49 68 21 215 2.8 73.3
50 69 20 791 2.7 76.1
51 70 20 423 2.7 78.7
52 71 19 846 2.6 81.4
53 72 19 183 2.5 83.9
54 73 18 284 2.4 86.3
55 76 17 043 2.2 88.5
56 79 16 153 2.1 90.6
57 81 14 846 2.0 92.6
58 84 13 659 1.8 94.4
59 87 12 183 1.6 96.0
60 90 10 520 1.4 97.4
61 92 8 527 1.1 98.5
62 95 6 201 0.8 99.3
63 98 3 800 0.5 99.8
64 100 1 437 0.2 100.0
  Всего писало: 760 618    

 ( +3192 ) 
10.06.2011 23:13
Комментировать

Английский язык

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 27 0.0 0.0
1 2 2 0.0 0.0
2 3 6 0.0 0.1
3 4 6 0.0 0.1
4 5 12 0.0 0.1
5 7 22 0.0 0.1
6 8 47 0.1 0.2
7 9 63 0.1 0.3
8 10 90 0.1 0.5
9 12 130 0.2 0.7
10 13 156 0.3 0.9
11 14 187 0.3 1.2
12 15 230 0.4 1.6
13 17 273 0.5 2.1
14 18 304 0.5 2.6
15 19 342 0.6 3.1
16 20 360 0.6 3.7
17 22 386 0.6 4.4
18 23 417 0.7 5.0
19 24 478 0.8 5.8
20 25 556 0.9 6.8
21 27 580 1.0 7.7
22 28 595 1.0 8.7
23 29 617 1.0 9.7
24 30 636 1.0 10.8
25 32 651 1.1 11.8
26 33 692 1.1 13.0
27 34 684 1.1 14.1
28 35 755 1.2 15.3
29 37 771 1.3 16.6
30 38 786 1.3 17.9
31 39 779 1.3 19.2
32 40 809 1.3 20.5
33 42 789 1.3 21.8
34 43 866 1.4 23.3
35 44 890 1.5 24.7
36 45 819 1.4 26.1
37 47 888 1.5 27.5
38 48 924 1.5 29.1
39 49 917 1.5 30.6
40 50 912 1.5 32.1
41 52 950 1.6 33.6
42 53 974 1.6 35.2
43 54 991 1.6 36.9
44 55 1 006 1.7 38.5
45 57 1 016 1.7 40.2
46 58 1 061 1.7 42.0
47 59 1 078 1.8 43.7
48 60 1 061 1.7 45.5
49 62 1 102 1.8 47.3
50 63 1 148 1.9 49.2
51 64 1 137 1.9 51.1
52 65 1 191 2.0 53.0
53 67 1 185 2.0 55.0
54 68 1 210 2.0 57.0
55 69 1 160 1.9 58.9
56 70 1 278 2.1 61.0
57 72 1 255 2.1 63.1
58 73 1 285 2.1 65.2
59 74 1 343 2.2 67.4
60 75 1 420 2.3 69.8
61 77 1 284 2.1 71.9
62 78 1 363 2.2 74.1
63 79 1 382 2.3 76.4
64 80 1 392 2.3 78.7
65 82 1 375 2.3 81.0
66 83 1 347 2.2 83.2
67 84 1 334 2.2 85.4
68 85 1 377 2.3 87.6
69 87 1 240 2.0 89.7
70 88 1 225 2.0 91.7
71 89 1 173 1.9 93.6
72 90 955 1.6 95.2
73 92 859 1.4 96.6
74 93 718 1.2 97.8
75 94 554 0.9 98.7
76 95 372 0.6 99.3
77 97 228 0.4 99.7
78 98 109 0.2 99.9
79 99 46 0.1 100.0
80 100 13 0.0 100.0
    60 651  

Немецкий язык

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 3 0.1 0.1
1 2 0 0.0 0.1
2 3 0 0.0 0.1
3 4 1 0.0 0.1
4 5 1 0.0 0.2
5 7 2 0.1 0.3
6 8 3 0.1 0.4
7 9 5 0.2 0.5
8 10 2 0.1 0.6
9 12 11 0.4 1.0
10 13 17 0.6 1.6
11 14 19 0.7 2.3
12 15 22 0.8 3.1
13 17 30 1.1 4.2
14 18 29 1.1 5.3
15 19 36 1.3 6.6
16 20 51 1.9 8.4
17 22 57 2.1 10.5
18 23 48 1.7 12.3
19 24 44 1.6 13.9
20 25 59 2.1 16.0
21 27 69 2.5 18.5
22 28 48 1.7 20.3
23 29 57 2.1 22.4
24 30 67 2.4 24.8
25 32 66 2.4 27.2
26 33 63 2.3 29.5
27 34 52 1.9 31.4
28 35 69 2.5 33.9
29 37 67 2.4 36.3
30 38 62 2.3 38.6
31 39 68 2.5 41.1
32 40 50 1.8 42.9
33 42 53 1.9 44.8
34 43 51 1.9 46.7
35 44 42 1.5 48.2
36 45 60 2.2 50.4
37 47 58 2.1 52.5
38 48 47 1.7 54.2
39 49 37 1.3 55.6
40 50 50 1.8 57.4
41 52 54 2.0 59.4
42 53 53 1.9 61.3
43 54 36 1.3 62.6
44 55 31 1.1 63.7
45 57 37 1.3 65.1
46 58 39 1.4 66.5
47 59 43 1.6 68.1
48 60 41 1.5 69.6
49 62 42 1.5 71.1
50 63 49 1.8 72.9
51 64 30 1.1 74.0
52 65 37 1.3 75.3
53 67 40 1.5 76.8
54 68 30 1.1 77.9
55 69 33 1.2 79.1
56 70 36 1.3 80.4
57 72 36 1.3 81.7
58 73 34 1.2 82.9
59 74 27 1.0 83.9
60 75 26 0.9 84.9
61 77 35 1.3 86.1
62 78 30 1.1 87.2
63 79 28 1.0 88.2
64 80 25 0.9 89.1
65 82 23 0.8 90.0
66 83 32 1.2 91.2
67 84 24 0.9 92.0
68 85 22 0.8 92.8
69 87 24 0.9 93.7
70 88 24 0.9 94.6
71 89 26 0.9 95.5
72 90 23 0.8 96.4
73 92 25 0.9 97.3
74 93 17 0.6 97.9
75 94 22 0.8 98.7
76 95 18 0.7 99.3
77 97 10 0.4 99.7
78 98 3 0.1 99.8
79 99 3 0.1 99.9
80 100 2 0.1 100.0
2 746
 ( +3192 ) 
10.06.2011 23:17
Комментировать

Французский язык

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 2 0.2 0.2
1 2 1 0.1 0.2
2 3 0 0.0 0.2
3 4 0 0.0 0.2
4 5 0 0.0 0.2
5 7 0 0.0 0.2
6 8 0 0.0 0.2
7 9 2 0.2 0.4
8 10 1 0.1 0.5
9 12 0 0.0 0.5
10 13 2 0.2 0.6
11 14 0 0.0 0.6
12 15 3 0.2 0.8
13 17 1 0.1 0.9
14 18 2 0.2 1.1
15 19 2 0.2 1.2
16 20 3 0.2 1.4
17 22 4 0.3 1.7
18 23 1 0.1 1.8
19 24 3 0.2 2.1
20 25 5 0.4 2.4
21 27 7 0.5 3.0
22 28 6 0.5 3.4
23 29 5 0.4 3.8
24 30 15 1.1 4.9
25 32 13 1.0 5.9
26 33 17 1.3 7.2
27 34 9 0.7 7.9
28 35 13 1.0 8.9
29 37 9 0.7 9.6
30 38 13 1.0 10.6
31 39 12 0.9 11.5
32 40 21 1.6 13.1
33 42 27 2.1 15.1
34 43 30 2.3 17.4
35 44 27 2.1 19.4
36 45 24 1.8 21.3
37 47 27 2.1 23.3
38 48 27 2.1 25.4
39 49 35 2.7 28.0
40 50 35 2.7 30.7
41 52 13 1.0 31.7
42 53 26 2.0 33.6
43 54 27 2.1 35.7
44 55 29 2.2 37.9
45 57 21 1.6 39.5
46 58 19 1.4 40.9
47 59 13 1.0 41.9
48 60 26 2.0 43.9
49 62 24 1.8 45.7
50 63 24 1.8 47.5
51 64 27 2.1 49.6
52 65 30 2.3 51.9
53 67 28 2.1 54.0
54 68 29 2.2 56.2
55 69 24 1.8 58.0
56 70 33 2.5 60.5
57 72 29 2.2 62.7
58 73 20 1.5 64.2
59 74 29 2.2 66.4
60 75 25 1.9 68.3
61 77 40 3.0 71.4
62 78 27 2.1 73.4
63 79 41 3.1 76.5
64 80 38 2.9 79.4
65 82 37 2.8 82.2
66 83 33 2.5 84.7
67 84 29 2.2 86.9
68 85 30 2.3 89.2
69 87 28 2.1 91.3
70 88 18 1.4 92.7
71 89 24 1.8 94.5
72 90 24 1.8 96.4
73 92 17 1.3 97.6
74 93 14 1.1 98.7
75 94 5 0.4 99.1
76 95 4 0.3 99.4
77 97 5 0.4 99.8
78 98 3 0.2 100.0
79 99 0 0.0 100.0
80 100 0 0.0 100.0
    1 317

Испанский язык

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 0 0.0 0.0
1 2 0 0.0 0.0
2 3 0 0.0 0.0
3 4 0 0.0 0.0
4 5 0 0.0 0.0
5 7 0 0.0 0.0
6 8 0 0.0 0.0
7 9 0 0.0 0.0
8 10 0 0.0 0.0
9 12 0 0.0 0.0
10 13 0 0.0 0.0
11 14 0 0.0 0.0
12 15 0 0.0 0.0
13 17 0 0.0 0.0
14 18 0 0.0 0.0
15 19 2 1.4 1.4
16 20 0 0.0 1.4
17 22 0 0.0 1.4
18 23 0 0.0 1.4
19 24 0 0.0 1.4
20 25 1 0.7 2.1
21 27 2 1.4 3.5
22 28 0 0.0 3.5
23 29 0 0.0 3.5
24 30 0 0.0 3.5
25 32 0 0.0 3.5
26 33 2 1.4 4.9
27 34 1 0.7 5.6
28 35 1 0.7 6.3
29 37 1 0.7 7.0
30 38 1 0.7 7.7
31 39 0 0.0 7.7
32 40 1 0.7 8.4
33 42 0 0.0 8.4
34 43 1 0.7 9.1
35 44 1 0.7 9.8
36 45 1 0.7 10.5
37 47 1 0.7 11.2
38 48 6 4.2 15.4
39 49 3 2.1 17.5
40 50 0 0.0 17.5
41 52 2 1.4 18.9
42 53 2 1.4 20.3
43 54 0 0.0 20.3
44 55 5 3.5 23.8
45 57 1 0.7 24.5
46 58 1 0.7 25.2
47 59 3 2.1 27.3
48 60 0 0.0 27.3
49 62 1 0.7 28.0
50 63 3 2.1 30.1
51 64 1 0.7 30.8
52 65 3 2.1 32.9
53 67 2 1.4 34.3
54 68 1 0.7 35.0
55 69 5 3.5 38.5
56 70 4 2.8 41.3
57 72 2 1.4 42.7
58 73 9 6.3 49.0
59 74 2 1.4 50.3
60 75 6 4.2 54.5
61 77 5 3.5 58.0
62 78 4 2.8 60.8
63 79 6 4.2 65.0
64 80 4 2.8 67.8
65 82 6 4.2 72.0
66 83 4 2.8 74.8
67 84 6 4.2 79.0
68 85 5 3.5 82.5
69 87 2 1.4 83.9
70 88 3 2.1 86.0
71 89 5 3.5 89.5
72 90 2 1.4 90.9
73 92 4 2.8 93.7
74 93 3 2.1 95.8
75 94 2 1.4 97.2
76 95 1 0.7 97.9
77 97 1 0.7 98.6
78 98 2 1.4 100.0
79 99 0 0.0 100.0
80 100 0 0.0 100.0
143
Хочу написать ответ